Zur Startseite
StallionsNewsStakes-Ergebnisse
Bilanzen der BBAG-Jährlingsauktionen der Jahre 2004 bis 2011

Jahr    Umsatz                  Schnitt         Angebot   verkauft
2004      4.690.000 €         31.477 €               223         149
2005      6.598.500 €         34.729 €               253         190
2006      7.400.000 €         38.542 €               266         192
2007      7.391.000 €         42.971 €               242         172
2008      6.381.500 €         33.587 €               324         190
2009      4.979.500 €         26.071 €               322         191
2010      4.518.000 €         26.893 €               277         168
2011      5.491.500 €         33.081 €               235         166



 

 

Stallion im Visier

Breeding Kolumne
ServiceKontaktImpressumNews einliefern